Komitet Wyborczy Praworządny Świebodzin
Nazwa: | Komitet Wyborczy Praworządny Świebodzin | |
Skrót nazwy: | KW Praworządny Świebodzin | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
Adres: | ul. Łużycka 25, 66-200 Świebodzin | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Artur Jarosław Kubacki | Małgorzata Maria Gendera |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
pow. świebodziński |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 33 | 10 | 30,30% | 23 | 69,70% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Ogółem | 34 | 10 | 29,41% | 24 | 70,59% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 45 | 44 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 41 | - | 41 |
Ogółem | 44 | 45 | 44 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
40-49 | 16 | 4 | 25,00% | 12 | 75,00% |
50-59 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 31 | Rada Miejska w Świebodzinie |
Najstarszy | 66 | Rada Miejska w Świebodzinie |