Komitet Wyborczy Wyborców Łomazy Razem
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Łomazy Razem | |
Skrót nazwy: | KWW Łomazy Razem | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Lubenka 15, 21-532 Łomazy | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Dorota Maria Kuźmicka | Dorota Maria Kuźmicka |
Rada Gminy Łomazy
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 46 | 46 | 52 | 40 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 42 | 42 | 60 | 24 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 48 | 47 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 47 | 48 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 24 | Rada Gminy Łomazy |
Najstarszy | 61 | Rada Gminy Łomazy |