Komitet Wyborczy Wyborców "ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ" | |
| Skrót nazwy: | KWW "ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | Lanckorona 623, 34-143 Lanckorona | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Agnieszka Anna Kachnik | Agnieszka Anna Kachnik | |
Wybory Wójta - gm. Lanckorona
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Fraś Zbigniew | 47 | wyższe | Lanckorona, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Lanckorona
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 50 | 55 | 39 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 34 | 35 | 34 | 37 | 33 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 2 |
| Ogółem | 2 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 35 | 44 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 43 | 35 | 44 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
| 40-49 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 50-59 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 33 | Rada Gminy Lanckorona |
| Najstarszy | 55 | Rada Gminy Lanckorona |