Rada Gminy Zarszyn
Rada Gminy Zarszyn | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Zarszyn | |
Liczba okręgów wyborczych | 9 | |
Liczba mandatów | 15 | |
Liczba wyborców | 7 133 | |
Liczba mieszkańców | 9 299 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 31 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 22 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Zarszyn
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 843 | 2 | 2 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 697 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 612 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 405 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 614 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 1 260 | 3 | 3 | 5 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 962 | 2 | 2 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 686 | 2 | 3 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 1 054 | 2 | 4 | 6 | |
Suma: | 7 133 | 15 | 6 | 31 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Zarszyn
Początek stronyNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców WSZYSCY RAZEM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | |||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Komitet Wyborczy "Przyszłość" | 1 | 1 | ||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Kółko Rolnicze | 1 | |||||||||
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2 |