Rada Gminy Brodnica
Rada Gminy Brodnica | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Brodnica | |
Liczba okręgów wyborczych | 12 | |
Liczba mandatów | 15 | |
Liczba wyborców | 3 640 | |
Liczba mieszkańców | 4 844 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 44 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 32 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Brodnica
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 606 | 2 | 4 | 8 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 218 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 200 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 201 | 1 | 1 | 1 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 238 | 1 | 1 | 1 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 301 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 165 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 178 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 886 | 3 | 4 | 12 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 128 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 327 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 182 | 1 | 2 | 2 | |
Suma: | 3 191 | 15 | 4 | 44 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Brodnica
Początek stronyNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA BRODNICA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość Gminy Brodnica" | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |