gm. Bierutów, obwód nr 2
| Obwód głosowania | Obwód nr 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie ul.Plac Kościelny |
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 6 |
| Nazwa rady | Rada Miejska w Bierutowie |
| Liczba wyborców | 598 |
| Liczba kart wydanych | 336 |
| Liczba kart ważnych | 336 |
| Liczba głosów ważnych | 318 |
| Liczba głosów nieważnych | 18 |
| Data protokołu | 13-11-2006 01:52 |
Komitety, które zarejestrowały listę okręgową kandydatów na radnych
Początek strony| Nr listy | Nazwa komitetu | Typ |
|---|---|---|
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców WYGRAJMY RAZEM | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców BOGDANA KOBIAŁKI 2006 | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNIE DLA GMINY BIERUTÓW" | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców |
Komitet Wyborczy Wyborców WYGRAJMY RAZEM
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konieczna Katarzyna | 6 | 47 |
14,78% |
Komitet Wyborczy Wyborców BOGDANA KOBIAŁKI 2006
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polanowski Kasper | 6 | 191 |
60,06% |
Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNIE DLA GMINY BIERUTÓW"
Początek strony| Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy nr | Liczba głosów | % głosów ważnych* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak Bożena | 6 | 80 |
25,16% |